RF Antennas :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน81ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(1)
(7)
(24)
(7)
(5)
(1)
(7)
(9)
(19)
Gain
=6dBi
1
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Input Impedance
(79)
Antenna Polarisation
(3)
(46)
(2)
(2)
(1)
(4)
(1)
(5)
Input Power
(31)
(2)
(2)
(15)
(4)
(2)
(2)
(2)
Frequency Max
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(2)
(1)
(5)
Antenna Type
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(12)
Frequency Min
(1)
(1)
(1)
(1)
(12)
(8)
(4)
(1)
Product Range
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
Antenna Mounting
(1)
(4)
(1)
(20)
(12)
(1)
(2)
(2)
VSWR
(1)
(4)
(9)
(20)
(1)
(1)
(2)
(3)
บรรจุภัณฑ์
(81)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Antenna Type | Frequency Min | Frequency Max | Antenna Mounting | Gain | VSWR | Input Power | Input Impedance | Antenna Polarisation | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB5,645.640 | Dipole | - | 433MHz | Pole (Mast) or Wall | 6dBi | 1.5 | 100W | 50ohm | Vertical | - | ||||||
Each | 1+THB297.730 5+THB267.950 10+THB252.080 50+THB234.210 100+THB230.640 | Whip | 2.4GHz | 2.5GHz | SMA Connector | 6dBi | 1.8 | 10W | 50ohm | Vertical | - | ||||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+THB464.970 | - | 1.559GHz | - | Adhesive | 6dBi | 1.4 | - | - | - | - | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+THB400.800 | LTE | 700MHz | 2.7GHz | SMA Connector | 6dBi | 3 | 5W | 50ohm | Linear | WIRL-ACCE Series | |||||
Each | 1+THB21,837.440 | 3G / 4G / 5G / Cellular / CBRS / GNSS / ISM / LTE / Wi-Fi 6E | 6GHz | 7.125GHz | Stud Mount / RP SMA / SMA Connector | 6dBi | 2 | 10W | 50ohm | Right Hand Circular, Linear | - | ||||||
Each | 1+THB1,622.890 | 5G / 4G / 3G / 2G / Cellular / LTE / WiFi / NB-IoT / Cat-M / MIMO | 5.15GHz | 5.925GHz | Magnetic / SMA Connector | 6dBi | - | 2W | 50ohm | Linear | - | ||||||
Each | 1+THB1,711.360 | 2G/3G/5G/4G/Cellular/LTE/GPS/GNSS/Glonass/Galileo/BeiDou/LNA/QZSS/SBAS/WiFi/MIMO/NB-IoT/Cat-M | 5.15GHz | 5.925GHz | Magnetic / SMA Connector | 6dBi | - | 2W | 50ohm | Right Hand Circular, Linear | - | ||||||
Each | 1+THB354.740 10+THB277.140 25+THB242.210 50+THB226.920 100+THB211.630 ราคาเพิ่มเติม... | WiFi | 2.4GHz | 2.5GHz | SMA Connector | 6dBi | - | - | - | Linear | 215872 Series | ||||||
Each | 1+THB7,019.890 5+THB6,595.600 | Omni-directional | 5.935GHz | 7.125GHz | QMA Connector | 6dBi | 1.8 | 30W | 50ohm | Vertical | Sencity Omni-SR | ||||||
Each | 1+THB5,251.540 5+THB4,878.800 | Omni-directional | 3.6GHz | 3.8GHz | - | 6dBi | 1.5 | 50W | 50ohm | - | - | ||||||
Each | 1+THB6,643.240 | Dipole | 450MHz | 470MHz | Pole (Mast) or Wall | 6dBi | 1.5 | 100W | 50ohm | Vertical | - | ||||||
Each | 1+THB3,323.080 | 5G NR / 4G LTE / CBRS / MIMO | 4.9GHz | 6GHz | Ceiling / 4.3/10 Straight Jack | 6dBi | 1.8 | 50W | 50ohm | Linear Horizontal | Omni DAS Series | ||||||
Each | 1+THB3,225.180 5+THB2,899.170 10+THB2,573.150 50+THB2,557.030 | 5G / 4G / Cellular / Cat-M / CAT-1 / CAT-4 / NB-IoT / IoT | 3.3GHz | 3.8GHz | Stud Mount / SMA Connector | 6dBi | 2 | 20W | 50ohm | Linear, Right Hand Circular | - | ||||||
Each | 1+THB3,414.320 5+THB3,078.980 | WiFi / WiFi 4 / WiFi 5 / WiFi 6 / WiFi 6E / WiFi 7 / WLAN | 6GHz | 7.125GHz | Pole / I-Beam / RP SMA Connector | 6dBi | 2 | 2W | 50ohm | Linear, Vertical | - | ||||||
Each | 1+THB2,729.200 | 5G NR / 4G LTE / CBRS / SISO | 4.9GHz | 6GHz | Ceiling / 4.3/10 Straight Jack | 6dBi | 1.8 | 50W | 50ohm | Linear | Omni DAS Series | ||||||
PULSE ELECTRONICS | Each | 1+THB181.830 10+THB139.780 | - | 4.9GHz | 5.925GHz | - | 6dBi | 2 | 3W | 50ohm | - | - | |||||
Each | 1+THB2,603.560 | 5G NR / 4G LTE / CBRS / SISO | 4.9GHz | 6GHz | Ceiling / N Connector | 6dBi | 1.8 | 50W | 50ohm | Linear | Omni DAS Series | ||||||
Each | 1+THB2,037.360 5+THB1,885.530 10+THB1,733.700 50+THB1,648.660 | 5G / 4G / Cellular / Cat-M / CAT-1 / CAT-4 / NB-IoT / IoT | 3.3GHz | 3.8GHz | Stud Mount / SMA Connector | 6dBi | 2 | 20W | 50ohm | Linear, Right Hand Circular | - | ||||||
Each | 1+THB3,895.930 | 5G NR / 4G LTE / CBRS / MIMO | 4.9GHz | 6GHz | Ceiling / N Connector | 6dBi | 1.8 | 50W | 50ohm | Linear Horizontal | Omni DAS Series | ||||||
Each | 1+THB58.330 5+THB57.170 | 5G / Cellular / LTE / NB-IoT / Cat-M | 1.717GHz | 5GHz | Adhesive / MHF Connector | 6dBi | 2.8 | 10W | 50ohm | Linear | - | ||||||
Each | 1+THB64.140 10+THB63.610 25+THB63.070 50+THB62.530 100+THB61.990 ราคาเพิ่มเติม... | 5G / Cellular / LTE / NB-IoT / Cat-M | 1.717GHz | 5GHz | Adhesive / MHF4L Connector | 6dBi | 3 | 10W | 50ohm | Linear | - | ||||||
Each | 1+THB81.630 10+THB55.860 25+THB55.710 50+THB55.550 100+THB52.950 ราคาเพิ่มเติม... | 5G / Cellular / LTE / NB-IoT / Cat-M | 1.717GHz | 5GHz | Adhesive / MHF4L Connector | 6dBi | 2.7 | 10W | 50ohm | Linear | - | ||||||
Each | 1+THB77.330 10+THB52.480 25+THB52.330 50+THB52.170 100+THB49.730 ราคาเพิ่มเติม... | 5G / Cellular / LTE / NB-IoT / Cat-M | 1.717GHz | 5GHz | Adhesive / MHF4L Connector | 6dBi | 2.7 | 10W | 50ohm | Linear | - | ||||||
Each | 1+THB62.300 10+THB62.230 25+THB62.150 50+THB62.070 100+THB61.990 ราคาเพิ่มเติม... | 5G / Cellular / LTE / NB-IoT / Cat-M | 1.717GHz | 5GHz | Adhesive / MHF4L Connector | 6dBi | 3 | 10W | 50ohm | Linear | - | ||||||
Each | 1+THB2,010.230 | 2G/3G/5G/4G/Cellular/LTE/GPS/GNSS/Glonass/Galileo/BeiDou/LNA/QZSS/SBAS/WiFi/MIMO/NB-IoT/Cat-M | 5.15GHz | 5.925GHz | Magnetic / SMA Connector | 6dBi | - | 2W | 50ohm | Right Hand Circular, Linear | - | ||||||


















