Batteries - Non-Rechargeable :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน140ค้นหา Batteries - Non-Rechargeable มากมายได้ที่ element14 Thailand เรามีสินค้า Batteries - Non-Rechargeable ให้เลือกมากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และยอดนิยมที่สุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก: Energizer, Multicomp Pro, Varta, Duracell & Ansmann
ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(39)
(23)
(20)
(15)
(25)
(4)
(1)
(1)
(1)
Battery Voltage
(108)
(1)
(2)
(2)
(1)
(16)
(8)
Battery Size Code
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(37)
(37)
(1)
Battery Technology
(132)
(3)
(1)
(1)
(1)
External Diameter
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(3)
(30)
(1)
Battery Capacity
(2)
(1)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
(2)
Battery Terminals
(1)
(2)
(8)
(111)
(14)
(2)
External Height
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
Pack Quantity
(16)
(20)
(19)
(3)
(1)
(5)
(32)
(7)
External Width
(2)
(8)
(2)
(7)
Battery Type / Size
(1)
(2)
(1)
(19)
(20)
(1)
(1)
(6)
บรรจุภัณฑ์
(17)
(123)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Battery Voltage | Battery Size Code | Battery Technology | External Diameter | Battery Capacity | Battery Terminals | External Height | Pack Quantity | External Width | Battery Type / Size | External Depth | Weight | Battery IEC Code | Battery NEDA Code | Battery Compliance | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4439862 | Pack of 20 | 1+THB543.110 5+THB383.200 10+THB363.210 25+THB331.220 | 1.5V | AA | Alkaline | 14.5mm | 2.6Ah | Raised Positive and Flat Negative | 50.4mm | 20 | - | AA | - | 24g | LR6 | 15A | - | MPro Alkaline AA | |||||
4559164 | Pack of 2 | 1+THB849.270 5+THB607.780 10+THB572.260 20+THB512.440 50+THB463.880 | 9V | PP3 | Alkaline | - | - | Snap Contact | 48.5mm | 2 | 17.5mm | - | 26.5mm | 46g | 6LR61 | 1604A | - | - | |||||
4559272 | Pack of 20 | 1+THB1,465.960 5+THB1,430.420 10+THB1,402.310 20+THB1,374.190 50+THB1,346.080 | 1.5V | AA | Alkaline | 14.5mm | - | Raised Positive and Flat Negative | 50.5mm | 20 | - | - | - | 23.8g | LR6 | 15A | - | 04906 Series | |||||
4559183 | Pack of 10 | 1+THB187.630 5+THB183.880 10+THB180.130 20+THB176.380 50+THB172.620 | 1.5V | AAA | Alkaline | 10.5mm | - | Raised Positive and Flat Negative | 44.5mm | 10 | 4.3mm | - | - | 11.5g | LR03 | 24A | - | EN92 Series | |||||
4559271 | Pack of 20 | 1+THB1,448.400 5+THB1,288.060 10+THB1,237.420 20+THB1,193.870 50+THB1,170.000 | 1.5V | AAA | Alkaline | 10.5mm | - | Raised Positive and Flat Negative | 44.5mm | 20 | - | - | - | 11.4g | LR03 | 24A | - | 04903 Series | |||||
4559220 | Pack of 10 | 1+THB262.490 | 1.5V | AAA | Alkaline | 10.5mm | - | Raised Positive and Flat Negative | 44.5mm | 10 | - | - | - | 11.5g | LR03 | 24A | - | MAX PLUS EP92 Series | |||||
4559184 | Pack of 10 | 1+THB424.630 5+THB263.430 10+THB246.890 20+THB231.620 50+THB206.590 | 1.5V | AA | Alkaline | 14.5mm | - | Raised Positive and Flat Negative | 50.5mm | 10 | - | - | - | 23g | LR6 | 15A | - | EN91 Series | |||||
4559210 | Pack of 16 | 1+THB897.380 5+THB875.630 10+THB858.420 20+THB841.210 50+THB824.000 | 1.5V | AAA | Alkaline | 105mm | - | Raised Positive and Flat Negative | 44.5mm | 16 | - | - | - | 11.5g | LR03 | 24A | - | E92 Series | |||||
4559199 | Pack of 4 | 1+THB180.860 5+THB163.630 10+THB154.580 20+THB150.360 50+THB147.360 | 1.5V | AA | Alkaline | 14.5mm | - | Raised Positive and Flat Negative | 50.5mm | 4 | - | - | - | 23g | LR6 | 15A | - | MAX E91 Series | |||||
4559161 | Pack of 4 | 1+THB512.140 5+THB501.900 10+THB491.660 20+THB481.420 50+THB471.170 | 1.5V | D | Alkaline | 34.2mm | - | Raised Positive and Flat Negative | 61.5mm | 4 | - | - | - | 145g | LR20 | 13A | - | - | |||||
4559214 | Pack of 10 | 1+THB207.140 | 1.5V | AAA | Alkaline | 10.5mm | - | Raised Positive and Flat Negative | 44.5mm | 10 | - | - | - | 11.5g | LR03 | 24A | - | E92 Series | |||||
4559172 | Pack of 2 | 1+THB215.070 10+THB168.760 | 1.5V | LR44 | Alkaline | 11.6mm | 105mAh | Pressure Contact | 5.4mm | 2 | - | - | - | 1.9g | LR44 | 1166A | - | - | |||||
4559177 | Pack of 12 | 1+THB2,377.380 5+THB1,964.320 10+THB1,925.040 20+THB1,885.750 50+THB1,846.470 | 1.5V | D | Alkaline | 34.2mm | 20.5Ah | Raised Positive and Flat Negative | 61.5mm | 12 | - | - | - | 148g | LR20 | 13A | - | EN95 Series | |||||
4559163 | Each | 1+THB425.680 5+THB304.740 10+THB286.340 20+THB259.610 50+THB232.440 | 9V | PP3 | Alkaline | - | - | Snap Contact | 48.5mm | 1 | 17.5mm | - | 26.5mm | 46g | 6LR61 | 1604A | - | - | |||||
4559202 | Pack of 20 | 1+THB1,819.730 5+THB1,503.830 10+THB1,473.760 20+THB1,443.680 50+THB1,413.610 | 1.5V | AA | Alkaline | 14.5mm | - | Raised Positive and Flat Negative | 50.5mm | 20 | - | - | - | 23g | LR6 | 15A | - | MAX PLUS EP91 Series | |||||
4559154 | Pack of 8 | 1+THB764.840 5+THB542.560 10+THB509.890 20+THB454.750 50+THB410.210 | 1.5V | AA | Alkaline | 14.5mm | - | Raised Positive and Flat Negative | 50.5mm | 8 | - | - | - | 25g | LR6 | 15A | - | - | |||||
4559205 | Pack of 20 | 1+THB1,795.280 5+THB1,751.300 10+THB1,716.270 20+THB1,681.250 | 1.5V | D | Alkaline | 34.2mm | - | Raised Positive and Flat Negative | 61.5mm | 20 | - | - | - | 139g | LR20 | 13A | - | MAX PLUS EP95 Series | |||||
4559201 | Pack of 12 | 1+THB1,116.660 5+THB1,089.160 10+THB1,067.380 20+THB1,045.600 50+THB1,023.820 | 1.5V | AAA | Alkaline | 10.5mm | - | Raised Positive and Flat Negative | 44.5mm | 12 | - | - | - | 11.5g | LR03 | 24A | - | E92 Series | |||||
4559251 | Pack of 2 | 1+THB354.850 5+THB346.010 10+THB339.090 20+THB332.170 50+THB325.250 | 1.5V | AAAA | Alkaline | 8.3mm | 625mAh | Raised Positive and Flat Negative | 42.5mm | 2 | - | - | - | 6.5g | LR61 | 25A | - | E96 Series | |||||
4559165 | Pack of 4 | 1+THB1,663.260 5+THB1,489.980 10+THB1,460.860 20+THB1,323.200 50+THB1,296.740 | 9V | PP3 | Alkaline | - | - | Snap Contact | 48.5mm | 4 | 17.5mm | - | 26.5mm | 46g | 6LR61 | 1604A | - | - | |||||
4559212 | Pack of 12 | 1+THB1,104.070 5+THB1,076.840 10+THB1,055.310 20+THB1,033.770 50+THB1,012.230 | 1.5V | AA | Alkaline | 14.5mm | - | Raised Positive and Flat Negative | 50.5mm | 12 | - | - | - | 23g | LR6 | 15A | - | MAX E91 Series | |||||
4559197 | Pack of 16 | 1+THB557.160 5+THB546.020 10+THB534.880 20+THB523.740 50+THB512.590 | 1.5V | AA | Alkaline | 14.5mm | - | Raised Positive and Flat Negative | 50.5mm | 16 | - | - | - | 23g | LR6 | 15A | - | MAX E91 Series | |||||
4559203 | Pack of 20 | 1+THB1,601.840 5+THB1,562.710 10+THB1,531.460 20+THB1,500.210 50+THB1,468.950 | 1.5V | AAA | Alkaline | 10.5mm | - | Raised Positive and Flat Negative | 44.5mm | 20 | - | - | - | 11.5g | LR03 | 24A | - | MAX PLUS EP92 Series | |||||
4559188 | Pack of 3 | 1+THB461.450 5+THB452.230 10+THB443.000 20+THB433.770 50+THB424.540 | 9V | PP3 | Alkaline | - | - | Snap Contact | 48.5mm | 1 | 26.5mm | - | 17.5mm | 45.6g | 6LR61 | 1604A | - | 522 Series | |||||
4559209 | Pack of 16 | 1+THB663.450 5+THB470.440 10+THB442.020 20+THB394.510 50+THB355.910 | 1.5V | AA | Alkaline | 14.5mm | - | Raised Positive and Flat Negative | 50.5mm | 16 | - | - | - | 23g | LR6 | 15A | - | - | |||||




















