Battery Chargers :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน279ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(88)
(58)
(76)
(12)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
Battery Charger Type
(9)
(1)
(134)
(4)
(2)
(3)
(4)
(2)
Battery Technologies Supported
(72)
(62)
(4)
(55)
(1)
(1)
(1)
(2)
Output Voltage
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(9)
(9)
(1)
Charge Current
(2)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
(8)
No. of Cells Charged
(10)
(1)
(2)
(1)
(4)
(1)
(1)
(1)
Battery Size Code
(1)
(12)
(1)
(4)
(6)
Supply Voltage
(5)
(3)
(1)
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
Product Range
(3)
(1)
(3)
(2)
(5)
(4)
(1)
(5)
Plug Type
(1)
(16)
(1)
(22)
(18)
(3)
(1)
(7)
บรรจุภัณฑ์
(279)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Battery Charger Type | Battery Technologies Supported | Output Voltage | Charge Current | No. of Cells Charged | Battery Size Code | Supply Voltage | Product Range | Plug Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Each | 1+THB494.640 10+THB485.310 25+THB475.540 50+THB466.210 100+THB456.440 | Plug In | NiCd, NiMH | 1.5V | 200mA to 500mA | 2 to 4 Cells | AAA, AA | 240VAC | MPro AAA, AA Battery Chargers | EU | |||||
2916019 RoHS | Each | 1+THB912.230 5+THB899.940 10+THB889.120 20+THB830.340 50+THB771.550 | Plug In | NiCd, NiMH | 4.8VDC to 9.6VDC | 150mA to 350mA | 4 to 8 Cells | - | 240VAC | ACS Series | EU, UK | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+THB640.540 10+THB628.100 25+THB615.660 50+THB603.230 100+THB590.790 | Plug In | NiCd, NiMH | 1.5V | 2A, 1A, 1.1A, 550mA | 2 to 4 Cells | AAA, AA | 240VAC | MPro AAA, AA Battery Chargers | EU | |||||
Each | 1+THB2,530.840 5+THB2,496.730 10+THB2,466.710 20+THB2,417.380 | Switch Mode | Lead Acid | 24V | 1.2A | - | - | 264VAC | 2541 Series | - | ||||||
Each | 1+THB2,227.130 5+THB2,197.110 10+THB2,170.700 20+THB2,127.290 | Switch Mode | Li-Ion | 4.2V | 1.5A | 1 Cell | - | 264VAC | 3745 Series | - | ||||||
3285991 RoHS | Each | 1+THB4,330.790 5+THB4,272.420 10+THB4,221.060 | In - Car | Lead Acid | 6VDC, 12VDC, 24VDC | 10A | - | - | 230VAC | ALCT Series | EU | |||||
Each | 1+THB1,850.030 5+THB1,825.090 10+THB1,803.150 20+THB1,767.090 | Switch Mode | Lead Acid | - | - | - | - | 264VAC | 2240 Series | - | ||||||
Each | 1+THB11,018.400 | Desktop | Lead Acid | - | - | - | - | 230VAC | - | UK Type G | ||||||
Each | 1+THB2,281.650 5+THB2,250.900 10+THB2,223.840 20+THB2,179.370 | Desktop | Lead Acid | - | - | - | - | 240VAC | - | UK Type G | ||||||
2887000 RoHS | Each | 1+THB2,952.460 5+THB2,912.660 10+THB2,877.650 | Plug In | Li-Ion | - | - | - | - | 240VAC | IPC 30 Series | AU, EU, UK, US | |||||
2886998 RoHS | Each | 1+THB2,952.460 5+THB2,912.660 10+THB2,877.650 | Plug In | Li-Ion | - | - | - | - | 240VAC | IPC 30 Series | AU, EU, UK, US | |||||
Each | 1+THB2,530.840 5+THB2,496.730 10+THB2,466.710 20+THB2,417.380 | Switch Mode | Lead Acid | 12V | 2.2A | - | - | 264VAC | 2541 Series | - | ||||||
Each | 1+THB4,949.300 5+THB4,882.590 10+THB4,823.890 | Desktop | Lead Acid | 24V | 2.5A | - | - | 264VAC | 2440 Series | Mains Plug Sold Separately | ||||||
Each | 1+THB4,922.600 5+THB4,856.250 10+THB4,797.870 | Desktop | Lead Acid | - | - | - | - | 230VAC | - | UK Type G | ||||||
Each | 1+THB4,813.580 5+THB4,748.710 10+THB4,691.620 | Desktop | Lead Acid | - | - | - | - | 230VAC | - | UK Type G | ||||||
Each | 1+THB1,917.900 5+THB1,892.050 10+THB1,869.300 20+THB1,831.920 | Plug In | Li-Ion | - | - | - | - | 264VAC | 2241 Series | - | ||||||
Each | 1+THB2,547.520 5+THB2,513.190 10+THB2,482.970 20+THB2,433.320 | Desktop | Lead Acid | 6VDC, 12VDC, 24VDC | 2A | - | - | 230VAC | ALCT Series | EU, UK | ||||||
Each | 1+THB3,735.300 5+THB3,570.570 10+THB3,422.310 | Desktop | Lead Acid, Li-Ion | 36V to 60V | 6A | - | - | 60V | ENC-360 Series | - | ||||||
2819228 | RRC POWER SOLUTIONS | Each | 1+THB3,328.670 5+THB3,262.100 10+THB3,195.530 | Mobile | Li-Ion | - | - | - | - | 24VDC | - | - | ||||
Each | 1+THB1,476.240 5+THB1,456.350 10+THB1,438.840 20+THB1,410.070 | Plug In | NiMH | 1.2VDC, 8.4VDC | 15mA, 350mA, 650mA | 1 to 4 Cells | AAA, AA, PP3 | 240VAC | Comfort Plus Series | EU | ||||||
Each | 1+THB3,599.910 5+THB3,551.390 10+THB3,508.700 | Desktop | Li-Ion | 12.6V | 4A | 3 Cells | - | 264VAC | 2440 Series | Mains Plug Sold Separately | ||||||
Each | 1+THB4,009.220 5+THB3,859.340 10+THB3,720.780 | - | - | - | - | - | - | 230VAC | - | UK Type G | ||||||
Each | 1+THB12,584.200 | Desktop | Lead Acid | 24V | 10A | - | - | 264VAC | 3540 Series | IEC 60320 C8 | ||||||
Each | 1+THB2,507.920 5+THB2,457.770 10+THB2,407.610 20+THB2,357.450 | Switch Mode | Li-Ion | 12.6V | 2.2A | 3 Cells | - | 264VAC | 3546 Series | Mains Plug Sold Separately | ||||||
Each | 1+THB2,240.480 5+THB2,210.290 10+THB2,183.720 20+THB2,140.050 | Plug In / USB | LiFePO4, Li-Ion, NiMH | 1.48VDC, 3.2VDC, 3.6VDC | 2A | 1 to 4 Cells | AAA, AA | 5VDC | - | USB | ||||||





















