Cable Grommets :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน752ค้นหา Cable Grommets มากมายได้ที่ element14 Thailand เรามีสินค้า Cable Grommets ให้เลือกมากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และยอดนิยมที่สุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก: Essentra Components, Hellermanntyton, PRO Power, Multicomp Pro & TE Connectivity
ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(75)
(26)
(83)
(12)
(6)
(3)
(9)
(16)
(2)
Grommet Type
(46)
(68)
(26)
(3)
(6)
(195)
(16)
(4)
Cable Diameter Min
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(10)
(1)
(3)
Cable Diameter Max
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(2)
Grommet Material
(5)
(2)
(42)
(7)
(1)
(21)
(36)
(49)
Mounting Hole Dia
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Panel Thickness Max
(5)
(5)
(1)
(5)
(4)
(1)
(17)
(1)
Grommet Colour
(301)
(1)
(1)
(62)
(23)
(1)
(21)
Product Range
(1)
(2)
(1)
(1)
(27)
(1)
(4)
(1)
บรรจุภัณฑ์
(551)
(1)
(165)
(35)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Grommet Type | Cable Diameter Min | Cable Diameter Max | Grommet Material | Mounting Hole Dia | Panel Thickness Max | Grommet Colour | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack of 100 | 1+THB890.410 5+THB785.180 10+THB721.770 | Open | - | 19mm | PVC (Polyvinylchloride) | 25.4mm | 1.6mm | Black | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Pack of 100 | 1+THB1,143.690 5+THB926.170 10+THB807.580 25+THB702.650 50+THB624.370 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB2,955.190 5+THB2,870.030 10+THB2,784.860 25+THB2,712.380 50+THB2,659.000 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 50 | 1+THB178.760 | Open Sleeved | - | 5.1mm | PVC (Polyvinylchloride) | 8.7mm | 1.6mm | Black | - | ||||||
KEYSTONE | Each | 1+THB21.760 10+THB19.360 25+THB18.090 100+THB16.340 500+THB15.720 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB3,225.090 5+THB3,150.680 10+THB3,076.270 25+THB3,045.040 50+THB2,985.240 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 100 | 1+THB754.510 5+THB696.950 10+THB605.210 | Open | - | 8mm | PVC (Polyvinylchloride) | 11.1mm | 1.6mm | Black | - | ||||||
Pack of 100 | 1+THB560.250 5+THB517.530 10+THB449.620 | Open | - | 4mm | PVC (Polyvinylchloride) | 6.4mm | 1.6mm | Black | - | ||||||
Pack of 100 | 1+THB928.550 5+THB857.500 10+THB745.080 | Closed / Holeplug | - | - | PVC (Polyvinylchloride) | 15.9mm | 1.6mm | Black | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Pack of 100 | 1+THB2,508.270 5+THB1,913.010 10+THB1,659.170 25+THB1,453.640 50+THB1,297.080 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ESSENTRA COMPONENTS | Pack of 1000 | 1+THB22,809.760 5+THB21,499.680 10+THB21,069.690 25+THB20,639.700 50+THB20,209.700 ราคาเพิ่มเติม... | Closed / Holeplug | 3.5mm | - | EPDM Rubber (Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber) | - | 2mm | - | LTG Series | |||||
Each | 1+THB39.640 10+THB34.140 100+THB29.440 500+THB26.550 1000+THB25.370 ราคาเพิ่มเติม... | Closed / Holeplug | - | 25mm | - | 32mm | 2.4mm | - | GRD Series | ||||||
HELLERMANNTYTON | Each | 1+THB2,032.770 5+THB1,778.680 10+THB1,473.760 25+THB1,321.300 50+THB1,219.670 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | 1.5mm | - | - | |||||
Pack of 100 | 1+THB531.560 5+THB491.080 10+THB426.780 | Open | - | 15.9mm | PVC (Polyvinylchloride) | 20mm | 1.6mm | Black | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Pack of 100 | 1+THB1,261.030 5+THB1,020.860 10+THB890.610 25+THB774.690 50+THB688.410 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PANDUIT | Reel of 100 ม้วนฟิล์ม | 1+THB1,988.040 5+THB1,957.140 10+THB1,926.230 25+THB1,786.490 50+THB1,730.390 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pack of 100 | 1+THB548.020 5+THB506.190 10+THB439.640 | Open | - | 3.2mm | PVC (Polyvinylchloride) | 4.8mm | 1.6mm | Black | - | ||||||
Pack of 100 | 1+THB967.590 5+THB893.390 10+THB776.020 | Open | - | 11.1mm | PVC (Polyvinylchloride) | 14.3mm | 1.6mm | Black | - | ||||||
Pack of 100 | 1+THB740.460 5+THB683.800 10+THB593.860 | Open | - | 7.5mm | PVC (Polyvinylchloride) | 9.5mm | 1.6mm | Black | - | ||||||
Pack of 100 | 1+THB757.220 5+THB699.500 10+THB607.420 | Open | - | 8mm | PVC (Polyvinylchloride) | 10.3mm | 1.6mm | Black | - | ||||||
Pack of 100 | 1+THB846.700 5+THB781.950 10+THB679.420 | Closed / Holeplug | - | - | PVC (Polyvinylchloride) | 20mm | 1.6mm | Black | - | ||||||
Reel of 1 ม้วนฟิล์ม | 1+THB2,568.070 5+THB2,554.560 10+THB2,541.050 25+THB2,501.070 50+THB2,159.010 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Pack of 100 | 1+THB3,641.440 5+THB2,971.560 10+THB2,607.470 25+THB2,284.020 50+THB2,043.180 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pack of 100 | 1+THB707.440 5+THB653.240 10+THB567.330 20+THB485.080 50+THB459.540 | Open | - | 6.4mm | PVC (Polyvinylchloride) | 9.5mm | 1.6mm | Black | - | ||||||
3408938 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+THB4.210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||

















