DC Axial Fans :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน14ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(6)
(1)
(6)
(1)
Noise Rating
=59dBA
1
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
Fan Frame Type
(12)
Bearing Type
(12)
Supply Voltage VDC
(7)
(4)
(2)
External Depth
(1)
(6)
(3)
(1)
Fan Frame Size
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(4)
Power Connection Type
(1)
(1)
(4)
(2)
(3)
(1)
Air Flow - CFM
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(3)
Power Rating
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Rated Speed
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
บรรจุภัณฑ์
(14)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Supply Voltage VDC | Fan Frame Type | Fan Frame Size | External Depth | Bearing Type | Air Flow - CFM | Noise Rating | Power Rating | Rated Speed | Power Connection Type | Current Rating | IP Rating | Air Flow - m3/min | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB1,689.910 5+THB1,626.420 10+THB1,562.930 20+THB1,531.680 | 24V | Square | 80mm | 38mm | Ball Bearing | 91.8CFM | 59dBA | 11.28W | 9550rpm | 4 Lead Wires | 470mA | - | 2.6m³/min | San Ace 80 GA | ||||||
3889299 | Each | 1+THB2,673.730 5+THB2,481.850 10+THB2,289.980 25+THB2,098.110 50+THB1,980.860 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | Ball Bearing | - | 59dBA | 22.8W | - | 2 Lead Wires | 950mA | - | - | 11938MA Series | |||||
Each | 1+THB1,230.670 5+THB1,167.380 10+THB1,103.750 25+THB1,058.120 50+THB1,025.140 ราคาเพิ่มเติม... | 12V | Square | 120mm | 38mm | - | - | 59dBA | 21W | - | - | - | - | - | DC Series | ||||||
Each | 1+THB1,033.210 5+THB973.960 10+THB914.710 20+THB875.330 | 12V | Square | 60mm | 38mm | Ball Bearing | 53CFM | 59dBA | 11.4W | 14800rpm | 4 Lead Wires | 950mA | - | 1.5m³/min | San Ace 60 | ||||||
Each | 1+THB3,744.040 5+THB3,705.740 10+THB3,667.430 25+THB3,629.120 50+THB3,590.810 ราคาเพิ่มเติม... | 24V | - | - | - | - | - | 59dBA | - | - | - | 460mA | IP20 | - | 4100 Series | ||||||
Each | 1+THB3,306.700 5+THB3,115.340 10+THB2,923.980 25+THB2,913.220 50+THB2,682.880 | 48V | Square | 120mm | 38.15mm | Ball Bearing | 203CFM | 59dBA | 30W | 6500rpm | 4 Lead Wires, PWM Control, Tachometer | - | IP68 | 5.75m³/min | AxiForce Series | ||||||
Each | 1+THB3,420.400 5+THB3,172.660 10+THB2,924.920 25+THB2,914.170 50+THB2,683.830 | 24V | Square | 120mm | 38.15mm | Ball Bearing | 203CFM | 59dBA | 30W | 6500rpm | 4 Lead Wires, PWM Control, Tachometer | - | IP68 | 5.75m³/min | AxiForce Series | ||||||
Each | 1+THB3,250.270 5+THB3,059.010 10+THB2,867.750 25+THB2,857.200 50+THB2,631.290 | 12V | Square | 120mm | 38.15mm | Ball Bearing | 203CFM | 59dBA | 30W | 6500rpm | 4 Lead Wires, PWM Control, Tachometer | - | IP68 | 5.75m³/min | AxiForce Series | ||||||
Each | 1+THB3,111.970 5+THB2,840.140 10+THB2,568.310 25+THB2,413.490 50+THB2,258.660 | 24V | Square | 119mm | 38mm | Ball Bearing | 139.5CFM | 59dBA | 11W | 4400rpm | 3 Lead Wires, Sensor Output | 460mA | IP20 | 237m³/min | 4100 | ||||||
Each | 1+THB1,504.180 5+THB1,411.130 10+THB1,292.590 20+THB1,249.160 | 12V | Square | 80mm | 38mm | Ball Bearing | 91.8CFM | 59dBA | - | 9550rpm | 4 Lead Wires | 940mA | - | 2.6m³/min | San Ace 80 GA | ||||||
Each | 1+THB1,287.850 5+THB1,251.360 10+THB1,095.450 20+THB1,073.550 | 12V | Square | 40mm | 56mm | Ball Bearing | 27.2CFM | 59dBA | 12W | - | 8 Lead Wires | 1A | - | 0.77m³/min | San Ace 40 | ||||||
Each | 1+THB647.030 5+THB606.720 10+THB566.410 20+THB544.570 50+THB522.730 | 12V | Square | 38mm | 28mm | Ball Bearing | 21.2CFM | 59dBA | 7.4W | 25000rpm | 4 Lead Wires, PWM Control, Sensor Output | 620mA | - | 0.6m³/min | San Ace 38 | ||||||
Each | 1+THB926.680 5+THB908.830 10+THB890.970 20+THB873.560 | 12V | Square | 60mm | 38mm | Ball Bearing | 53CFM | 59dBA | 11.4W | 14800rpm | 4 Lead Wires | 950mA | - | 1.5m³/min | San Ace 60 GA | ||||||
Each | 1+THB2,610.560 5+THB2,557.310 10+THB2,432.530 25+THB2,295.740 50+THB2,138.290 | 48V | Square | 92mm | 38.15mm | Ball Bearing | 138CFM | 59dBA | 24W | 6650rpm | 4 Lead Wires, PWM Control, Sensor Output | - | IP20 | 3.917m³/min | 3250J | ||||||











