19" Plug In Units :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน70ค้นหา 19" Plug In Units มากมายได้ที่ element14 Thailand เรามีสินค้า 19" Plug In Units ให้เลือกมากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และยอดนิยมที่สุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก: Nvent Schroff
ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(70)
For Use With
(3)
(6)
(1)
External Height - Imperial
(22)
(3)
External Height - Metric
(23)
(3)
External Width - Imperial
(4)
(3)
(1)
(4)
(4)
(3)
(2)
(1)
External Width - Metric
(4)
(3)
(1)
(4)
(4)
(3)
(2)
(1)
External Depth - Imperial
(6)
(2)
External Depth - Metric
(6)
(2)
Product Range
(3)
บรรจุภัณฑ์
(70)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | For Use With | External Height - Imperial | External Height - Metric | External Width - Imperial | External Width - Metric | External Depth - Imperial | External Depth - Metric | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB2,168.090 | - | 5.25" | 133.35mm | 5.6" | 142.24mm | 6.57" | 167mm | - | ||||||
Each | 1+THB730.960 5+THB631.880 10+THB593.890 20+THB554.370 50+THB514.840 | - | 5.25" | 133.35mm | 0.8" | 20.32mm | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB737.160 5+THB722.420 10+THB707.680 20+THB692.940 50+THB678.190 | Panels and Racks | 5.25" | 133.35mm | 1.6" | 40.64mm | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB556.940 5+THB481.730 10+THB452.750 20+THB422.630 50+THB392.510 | Panels and Racks | 5.25" | 133.35mm | 0.8" | 20.32mm | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB809.120 5+THB699.920 10+THB657.830 20+THB614.140 50+THB570.440 | - | 5.25" | 133.35mm | 1.6" | 40.64mm | - | - | - | ||||||
NVENT SCHROFF | Each | 1+THB1,235.140 5+THB1,069.000 10+THB1,004.970 20+THB938.520 50+THB872.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NVENT SCHROFF | Each | 1+THB998.040 5+THB863.570 10+THB811.840 20+THB758.160 50+THB704.480 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB3,425.960 5+THB3,357.450 10+THB3,288.930 | - | 5.25" | 133.35mm | 4.2" | 106.68mm | 6.57" | 167mm | - | ||||||
Each | 1+THB1,149.650 5+THB1,104.550 10+THB1,078.070 20+THB1,059.250 50+THB1,038.070 | - | 5.25" | 133.35mm | 1.6" | 40.64mm | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB3,318.880 5+THB3,252.510 10+THB3,186.130 | - | 5.25" | 133.35mm | 2.8" | 71.12mm | 8.94" | 227mm | - | ||||||
Each | 1+THB775.230 5+THB670.260 10+THB629.940 20+THB588.050 50+THB546.150 | - | 5.25" | 133.35mm | 1.2" | 30.48mm | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB3,211.000 5+THB3,009.660 10+THB2,808.320 | - | 5.25" | 133.35mm | 2" | 50.8mm | 6.57" | 167mm | - | ||||||
Each | 1+THB3,005.940 5+THB2,945.830 10+THB2,885.710 | - | 5.25" | 133.35mm | 2.4" | 60.96mm | 6.57" | 167mm | - | ||||||
Each | 1+THB623.000 5+THB610.540 10+THB598.080 20+THB585.620 50+THB573.160 | - | 5.25" | 133.35mm | 2.4" | 60.96mm | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB3,828.130 5+THB3,677.940 10+THB3,589.770 | Subracks and 19" Cases | 5.25" | 133.35mm | 8.4" | 213.36mm | 6.57" | 167mm | - | ||||||
Each | 1+THB3,213.670 5+THB3,149.400 10+THB3,085.130 | - | 5.25" | 133.35mm | 2" | 50.8mm | 8.94" | 227mm | - | ||||||
Each | 1+THB894.770 5+THB859.670 10+THB839.060 20+THB824.410 50+THB807.930 | 19" Cabinet and Racks | 10.5" | 266.7mm | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB610.460 5+THB565.820 10+THB531.740 20+THB496.320 50+THB460.890 | Panels and Racks | 5.25" | 133.35mm | 1.2" | 30.48mm | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB820.380 5+THB709.750 10+THB667.180 20+THB622.940 50+THB578.700 | Panels and Racks | 10.5" | 266.7mm | 0.8" | 20.32mm | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB754.820 5+THB739.730 10+THB724.630 20+THB709.540 50+THB694.440 | Panels and Racks | 10.5" | 266.7mm | 1.6" | 40.64mm | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB801.430 5+THB703.790 10+THB670.860 20+THB636.280 50+THB601.150 | Panels and Racks | 5.25" | 133.35mm | 2" | 50.8mm | - | - | - | ||||||
NVENT SCHROFF | Each | 1+THB1,382.570 5+THB1,354.920 10+THB1,327.270 20+THB1,299.620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NVENT SCHROFF | Each | 1+THB869.070 5+THB836.030 10+THB814.950 20+THB795.660 50+THB779.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NVENT SCHROFF | Each | 1+THB881.430 5+THB847.930 10+THB826.550 20+THB806.980 50+THB790.850 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB4,638.040 5+THB4,456.080 10+THB4,349.250 | - | 5.25" | - | - | - | - | - | - | ||||||


















