Cabinet Heaters :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน169ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(111)
(18)
(16)
(6)
(4)
(1)
(7)
(4)
(2)
Voltage Rating VAC
(1)
(10)
(1)
(11)
(38)
(54)
(26)
Output Power
(1)
(9)
(3)
(1)
(10)
(2)
(6)
(6)
External Height - Metric
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(10)
External Width - Metric
(3)
(3)
(17)
(5)
(2)
(6)
(2)
(1)
External Depth - Metric
(4)
(4)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)
External Height - Imperial
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
External Width - Imperial
(3)
(13)
(3)
(2)
(2)
(5)
(2)
(10)
External Depth - Imperial
(4)
(5)
(3)
(1)
(1)
(2)
(7)
(7)
Product Range
(6)
(5)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(2)
บรรจุภัณฑ์
(168)
(1)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Voltage Rating VAC | Output Power | External Height - Metric | External Width - Metric | External Depth - Metric | External Height - Imperial | External Width - Imperial | External Depth - Imperial | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB4,181.320 5+THB3,658.650 10+THB3,325.310 | 240V | - | 83mm | 25mm | 76mm | - | - | - | LPS 164 Series | ||||||
Each | 1+THB10,398.940 | 230V | 250W | 90mm | 85mm | 111mm | 3.54" | 3.35" | 4.37" | CSL 028 Series | ||||||
Each | 1+THB2,713.050 5+THB2,373.920 10+THB2,322.230 | 240V | - | - | 25mm | 76mm | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB7,487.330 | 240V | - | 184mm | - | 140mm | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB4,978.280 | 240V | 75W | 107mm | - | - | - | - | 4.76" | - | ||||||
Each | 1+THB3,157.880 5+THB2,763.150 10+THB2,546.210 | - | - | - | 25mm | 76mm | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB6,893.520 | - | 100W | 184mm | - | 140mm | - | - | - | LTF 065 Series | ||||||
Each | 1+THB5,893.060 | 240V | 100W | - | - | - | - | 2.24" | - | - | ||||||
Each | 1+THB4,701.530 | 240V | - | - | - | 76mm | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB12,332.790 | 120V | 250W | - | 85mm | - | - | - | 4.65" | CSF 028 Series | ||||||
Each | 1+THB4,841.680 5+THB4,744.850 10+THB4,648.020 | - | 50W | - | - | 140mm | - | - | 5.51" | LTF 065 Series | ||||||
Each | 1+THB3,601.530 5+THB3,529.500 10+THB3,475.000 | 240V | 40W | - | - | 99mm | - | - | 3.9" | - | ||||||
Each | 1+THB19,362.980 | 230V | 950W | 99mm | 168mm | 182mm | 3.9" | - | 7.2" | CR 130 Series | ||||||
Each | 1+THB3,493.830 5+THB3,057.100 10+THB2,643.130 | - | - | 105mm | - | 99mm | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB6,828.840 | - | 150W | - | 42mm | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB7,487.330 | 240V | 150W | - | - | 140mm | 7.24" | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB6,828.840 | - | - | - | 57mm | 140mm | - | - | - | LT 065 Series | ||||||
Each | 1+THB1,813.910 5+THB1,736.230 10+THB1,646.300 20+THB1,613.380 | 230V | 100W | 70mm | 67mm | 191mm | 2.76" | 2.64" | 7.52" | - | ||||||
Each | 1+THB2,059.500 5+THB1,971.300 10+THB1,869.190 20+THB1,831.810 | 250V | 60W | 140mm | 70mm | 50mm | 5.51" | 2.76" | 1.97" | - | ||||||
Each | 1+THB1,299.040 5+THB1,243.410 10+THB1,179.000 20+THB1,155.420 50+THB1,131.840 | 250V | 30W | 70mm | 25mm | 50mm | 2.76" | 0.98" | 1.97" | - | ||||||
Each | 1+THB3,682.160 5+THB3,608.520 10+THB3,534.880 | 230V | 150W | 75mm | 65mm | 90mm | 2.95" | 2.56" | 3.54" | - | ||||||
Each | 1+THB4,674.360 5+THB4,580.880 10+THB4,487.390 | 230V | 150W | 75mm | 65mm | 90mm | 2.95" | 2.56" | 3.54" | - | ||||||
Each | 1+THB1,651.350 5+THB1,380.870 10+THB1,353.260 20+THB1,325.640 | 240V | 20W | 98mm | 38mm | 75mm | 3.86" | 1.5" | 2.95" | CSK 060 | ||||||
Each | 1+THB1,408.330 5+THB1,348.020 10+THB1,278.200 20+THB1,252.640 | 230V | 20W | 70mm | 67mm | 65mm | 2.76" | 2.64" | 2.56" | - | ||||||
Each | 1+THB5,475.480 5+THB5,365.980 10+THB5,256.470 | 230V | 400W | 90mm | 85mm | 111mm | 3.54" | 3.35" | 4.37" | - | ||||||












