Hole Plugs :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน59ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(18)
(12)
(1)
(8)
(6)
(12)
(2)
Plug Hole Dia - Imperial
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Plug Hole Dia - Metric
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
IP Rating
(9)
(1)
(6)
NEMA Rating
(7)
(10)
Product Range
(2)
(1)
(3)
(8)
(7)
(6)
(2)
(1)
บรรจุภัณฑ์
(59)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Plug Hole Dia - Imperial | Plug Hole Dia - Metric | IP Rating | NEMA Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5140144 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 10+THB10.250 100+THB8.970 500+THB7.440 1000+THB6.670 2500+THB6.150 ราคาเพิ่มเติม... | 0.468" | 11.9mm | - | - | PGM Series | ||||
5140139 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 10+THB12.410 100+THB10.150 500+THB9.860 1000+THB9.560 2500+THB9.360 | - | - | - | - | BPE Series | ||||
5140140 RoHS | ESSENTRA COMPONENTS | Each | 10+THB14.170 100+THB11.490 500+THB9.940 1000+THB9.340 2500+THB9.160 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | BPE Series | ||||
Each | 10+THB25.230 | - | 30mm | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB926.880 5+THB901.910 10+THB876.430 20+THB831.750 50+THB781.910 | 1.56" | 39.624mm | - | - | HP | ||||||
Each | 1+THB322.070 5+THB311.030 10+THB299.990 20+THB279.400 50+THB258.810 | - | 30.988mm | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB725.800 5+THB706.300 10+THB687.340 20+THB651.530 50+THB615.180 | 0.88" | 22mm | - | - | HP | ||||||
Each | 1+THB1,010.820 5+THB989.260 10+THB947.240 20+THB912.620 | 1.75" | 44.45mm | - | - | HP | ||||||
Each | 1+THB750.540 5+THB704.570 10+THB669.610 20+THB611.740 | 1.38" | 35.052mm | - | - | HP | ||||||
Each | 1+THB465.220 5+THB422.820 10+THB401.480 20+THB359.080 50+THB351.900 | 0.94" | 23.88mm | - | NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X | HPN4PC | ||||||
Each | 1+THB1,376.880 5+THB1,333.730 10+THB1,290.580 20+THB1,283.110 | 2.19" | 42.926mm | - | - | HP | ||||||
Each | 1+THB1,149.330 5+THB1,138.340 10+THB1,127.340 20+THB1,113.950 | 1.88" | 47.752mm | - | - | HP | ||||||
Each | 1+THB901.050 5+THB885.340 10+THB828.240 20+THB752.610 50+THB737.560 | 2.19" | 55.63mm | - | NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X | HPN4PC | ||||||
2837791 RoHS | Each | 1000+THB39.460 | - | 34.9mm | - | - | - | |||||
Each | 1+THB520.160 5+THB472.860 10+THB449.210 20+THB401.900 50+THB393.870 | 1.31" | 33.27mm | - | NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X | HPN4PC | ||||||
Each | 1+THB707.370 5+THB642.200 10+THB610.660 20+THB546.010 50+THB535.090 | 1.62" | 41.15mm | - | NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X | HPN4PC | ||||||
Each | 1+THB452.300 5+THB420.100 10+THB398.810 20+THB356.770 50+THB349.640 | 0.81" | 20.57mm | - | NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X | HPN4PC | ||||||
Each | 1+THB809.940 5+THB736.460 10+THB699.330 20+THB626.630 50+THB614.100 | 1.88" | 47.75mm | - | NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X | HPN4PC | ||||||
Each | 1+THB1,527.880 5+THB1,411.680 10+THB1,355.300 | 2.5" | 63.5mm | - | - | HP | ||||||
Each | 1+THB1,112.030 5+THB1,083.380 10+THB1,054.720 20+THB1,032.900 50+THB1,011.070 | 2.75" | 69.85mm | - | NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X | HPN4PC | ||||||
Each | 1+THB1,677.050 5+THB1,624.740 10+THB1,572.420 20+THB1,503.720 | 3" | 76.2mm | - | - | HP | ||||||
Each | 1+THB1,466.850 5+THB1,275.090 10+THB1,201.390 20+THB1,177.370 | - | - | - | - | - | ||||||
NVENT HOFFMAN | Each | 10+THB1,729.960 | - | - | - | NEMA 3R, 4, 4X, 12, 13 | - | |||||
4214408 RoHS | Each | 1+THB426.130 5+THB418.410 10+THB410.590 20+THB389.660 50+THB368.430 | 1.43" | 36.2mm | IP67, IP68 | - | NB Series | |||||
Each | 2500+THB7.020 | 0.875" | 22.225mm | - | - | - | ||||||












