Power Distribution Strips :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน75ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(29)
(3)
(2)
(1)
(3)
(2)
(2)
(3)
(18)
No. of Outlets
(1)
(1)
(1)
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
Supply Voltage VAC
(15)
(7)
(1)
(7)
(8)
(2)
(1)
(2)
Current Rating
(8)
(2)
(5)
(21)
(3)
(4)
(1)
(2)
Length - Metric
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
External Width - Metric
(2)
(2)
(6)
(1)
(1)
(1)
(4)
(5)
Cable Length - Metric
(1)
(2)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(10)
Length - Imperial
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
External Width - Imperial
(2)
(3)
(1)
(1)
(9)
(1)
(1)
(4)
Cable Length - Imperial
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(1)
(13)
Product Range
(4)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
บรรจุภัณฑ์
(75)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | No. of Outlets | Supply Voltage VAC | Current Rating | Length - Metric | External Width - Metric | Cable Length - Metric | Length - Imperial | External Width - Imperial | Cable Length - Imperial | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091735 | EATON TRIPP LITE | Each | 1+THB5,750.150 | - | 120V | 15A | 444.5mm | 114.3mm | - | - | 4.5" | - | - | ||||
2076465 | EATON TRIPP LITE | Each | 1+THB6,405.670 | - | 120V | 20A | - | 114.3mm | - | - | - | - | - | ||||
BUD INDUSTRIES | Each | 5+THB4,353.030 10+THB3,606.790 | - | - | - | - | 44mm | - | - | - | - | - | |||||
1091734 | EATON TRIPP LITE | Each | 1+THB11,117.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1091740 | EATON TRIPP LITE | Each | 1+THB4,265.530 5+THB4,006.430 10+THB3,936.870 | - | - | 15A | - | - | - | - | 4.5" | 15ft | - | ||||
HAMMOND | Each | 1+THB4,023.590 5+THB3,783.410 10+THB3,704.670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HAMMOND | Each | 1+THB2,918.730 5+THB2,854.750 10+THB2,814.440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3894400 | Each | 1+THB4,158.390 3+THB3,865.220 | 8Outlets | 230V | 13A | 425mm | 88mm | 2m | 16.7" | 3.46" | 6.6ft | Multicomp Pro Rack Mount Power Distribution Units | |||||
4693231 | EATON TRIPP LITE | Each | 1+THB4,707.420 | - | 120V | 15A | 444.5mm | 114.3mm | - | - | - | - | - | ||||
STELLAR LABS | Each | 1+THB2,515.010 | - | - | 15A | 95.3mm | 444.5mm | - | - | 17.5" | - | - | |||||
HAMMOND | Each | 1+THB2,570.990 5+THB2,439.530 10+THB2,348.270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB3,058.460 5+THB2,795.880 10+THB2,702.650 | - | - | - | - | - | 1.829m | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB3,390.540 5+THB3,208.610 10+THB3,150.300 | - | - | - | - | 44mm | 4.572m | - | - | - | - | ||||||
4693255 | EATON TRIPP LITE | Each | 1+THB5,602.020 | - | 120V | 20A | - | 114.3mm | - | - | 4.5" | - | - | ||||
8221774 | EATON TRIPP LITE | Each | 1+THB4,389.790 5+THB4,134.210 10+THB4,074.740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
HAMMOND | Each | 1+THB4,023.590 5+THB3,783.410 10+THB3,704.670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB3,925.740 5+THB3,783.410 10+THB3,704.670 | - | 125V | 15A | - | 44mm | 1.83m | - | - | - | - | ||||||
8666989 | EATON TRIPP LITE | Each | 1+THB4,296.770 5+THB4,046.630 10+THB3,966.430 | - | - | 15A | - | 114.3mm | 4.57m | 17.5" | 4.5" | - | - | ||||
Each | 1+THB3,745.420 5+THB3,740.090 10+THB3,734.760 | - | - | 15A | - | 44mm | 4.57m | - | - | 15ft | - | ||||||
HAMMOND | Each | 1+THB2,951.240 5+THB2,740.320 10+THB2,567.720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB3,316.330 5+THB3,088.010 10+THB3,012.560 | - | 125V | - | - | 44mm | 1.829m | - | - | - | - | ||||||
BUD INDUSTRIES | Each | 5+THB4,353.030 10+THB3,606.790 | - | - | 15A | - | - | - | 19" | - | - | - | |||||
Each | 1+THB4,023.590 5+THB3,783.410 10+THB3,704.670 | - | 125V | - | 67.6mm | - | - | 2.66" | 19" | 15ft | 1583 Series | ||||||
1091737 | EATON TRIPP LITE | Each | 1+THB7,853.640 | - | - | - | - | - | 4.57m | - | - | 15ft | - | ||||
HAMMOND | Each | 1+THB2,234.690 5+THB2,212.870 10+THB2,191.040 | - | 120V | 15A | - | 54mm | - | 13.4" | - | - | - | |||||























