Slides :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน88ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(42)
(1)
(35)
(4)
(6)
Slide Type
(59)
(10)
Length
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
Extended Length
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Bearing Style
(21)
(1)
(20)
Carrying Capacity
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
Product Range
(1)
(1)
(20)
บรรจุภัณฑ์
(9)
(49)
(30)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Slide Type | Length | Extended Length | Bearing Style | Carrying Capacity | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB6,619.850 5+THB5,754.530 10+THB5,200.790 | Non Pivot | - | - | - | - | - | |||||
Pack of 2 | 1+THB4,039.240 5+THB3,511.240 10+THB3,173.370 | Non Pivot | 24" | 25" | Solid | 85lb | - | ||||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB9,816.080 | - | 22" | - | Solid | 175lb | - | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 5+THB8,063.220 | Non Pivot | - | - | Solid | 175lb | - | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB4,295.210 5+THB3,733.760 10+THB3,374.470 | Non Pivot | - | - | Solid | - | - | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB6,619.850 5+THB5,754.530 10+THB5,200.790 | Non Pivot | 20" | 21" | Solid | - | - | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB3,801.880 5+THB3,304.910 10+THB2,986.890 | Non Pivot | - | - | Solid | - | - | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB4,151.460 5+THB3,608.790 10+THB3,261.530 | Non Pivot | 20" | 21" | Solid | - | - | |||||
Pack of 2 | 1+THB4,264.040 5+THB3,706.660 10+THB3,349.980 | Telescoping | 20" | 21" | Solid | - | - | ||||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB4,937.040 5+THB4,291.690 10+THB3,878.710 | - | - | 45" | Solid | - | - | |||||
HAMMOND | Pack of 2 | 1+THB6,773.780 5+THB5,560.270 10+THB5,449.070 | Telescoping | 556mm | - | Ball | - | - | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB9,816.080 | - | 20" | - | Solid | - | - | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB5,195.150 5+THB4,516.060 10+THB4,081.490 | Non Pivot | 30" | 31" | Solid | - | - | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB5,611.380 5+THB4,877.880 10+THB4,408.490 | Non Pivot | - | 13" | Solid | - | - | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB17,666.780 | Non Pivot | 10" | 11" | - | - | - | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB4,971.140 5+THB4,321.330 10+THB3,905.500 | Non Pivot | - | - | Solid | - | - | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB9,659.910 | Non Pivot | - | 26" | - | - | - | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB5,809.000 | Non Pivot | 26" | - | Solid | - | - | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB4,488.060 5+THB3,901.400 10+THB3,525.970 | - | - | 45" | - | - | - | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB4,689.670 5+THB4,076.650 10+THB3,684.370 | Non Pivot | - | 45" | Solid | - | - | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB4,937.040 5+THB4,291.690 10+THB3,878.710 | Non Pivot | - | - | - | - | - | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB17,479.410 | - | 18" | - | Solid | 75lb | - | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB5,309.680 5+THB4,615.610 10+THB4,171.460 | Telescoping | 22" | - | - | - | - | |||||
BUD INDUSTRIES | Pack of 2 | 1+THB2,281.070 5+THB1,995.930 10+THB1,653.770 | Telescoping | - | 35" | - | - | - | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB4,566.930 5+THB3,969.960 10+THB3,587.940 | - | - | - | - | - | - | |||||









