AC / DC LED Power Supplies :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน1,192ค้นหา AC / DC LED Power Supplies มากมายได้ที่ element14 Thailand เรามีสินค้า AC / DC LED Power Supplies ให้เลือกมากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และยอดนิยมที่สุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก: Mean Well, Inventronics, Fulham, Osram & Multicomp Pro
ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(769)
(41)
(51)
(63)
(1)
(3)
(105)
(133)
(1)
Power Supply Applications
(53)
(61)
(27)
(8)
(688)
Accessory Type
(1)
For Use With
(1)
Output Power Max
(1)
(2)
(1)
(2)
(6)
(1)
(1)
(7)
Output Voltage Max
(8)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Output Current
(2)
(1)
(6)
(2)
(2)
(4)
(9)
(1)
LED Driver Mode
(433)
(393)
(69)
(242)
Input Voltage Min
(1)
(1)
(315)
(95)
(150)
(75)
(1)
(89)
Input Voltage Max
(1)
(1)
(39)
(2)
(365)
(23)
(3)
(4)
Product Range
(2)
(2)
(3)
(4)
(4)
(3)
(2)
(4)
บรรจุภัณฑ์
(1192)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Power Supply Applications | Accessory Type | For Use With | Output Power Max | Output Voltage Max | Output Current | LED Driver Mode | Input Voltage Min | Input Voltage Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB144.150 | ITE | - | - | 8W | 12VDC | 670mA | Constant Voltage | 90V | 264V | APV-8 | ||||||
Each | 1+THB4,506.850 5+THB4,192.260 | LED Lighting | - | - | 200W | 24VDC | 8.3A | Constant Voltage | 200V | 240V | MP-ELED TRIAC Premium | ||||||
Each | 1+THB345.670 | ITE | - | - | 25W | 5VDC | 5A | Constant Voltage | 90V | 264V | APV-35 | ||||||
Each | 1+THB2,230.780 | - | - | - | 240.3W | 54VDC | 4.45A | Constant Current, Constant Voltage | 90V | 305V | HLG-240H | ||||||
Each | 1+THB534.250 5+THB480.820 10+THB452.330 50+THB445.740 | ITE | - | - | 20W | 12VDC | 1.67A | Constant Voltage | 90V | 264V | LPV-20 | ||||||
TRIAD MAGNETICS | Each | 1+THB1,499.050 5+THB1,448.650 10+THB1,423.950 | - | - | - | 20W | 24VDC | - | Constant Voltage | - | - | TLD Series | |||||
Each | 1+THB149.740 | ITE | - | - | 7W | 5VDC | 1.4A | Constant Voltage | 90V | 264V | APV-8 | ||||||
Each | 1+THB2,909.990 5+THB2,106.150 10+THB2,030.910 50+THB1,970.630 | LED Lighting | - | - | 35W | 60VDC | 1.05A | Constant Current | 198V | 264V | OPTOTRONIC | ||||||
Each | 1+THB398.710 5+THB392.820 10+THB391.730 | LED Lighting | - | - | 13W | 38V | 350mA | Constant Current | 198V | 264V | OPTOTRONIC Phase-Cut OTE Series | ||||||
Each | 1+THB1,071.990 | LED Lighting | - | - | 150W | 214V | 1.05A | Constant Current, Constant Voltage | 100VAC | 305V | XLG-150 Series | ||||||
4840818 | Each | 1+THB2,287.950 5+THB2,189.650 10+THB2,108.050 50+THB2,059.350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4840798 | FULHAM | Each | 1+THB6,863.030 5+THB6,242.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4840810 | Each | 1+THB1,730.920 5+THB1,657.710 10+THB1,598.720 50+THB1,564.210 100+THB1,561.530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4842746 | Each | 1+THB5,823.640 5+THB5,296.780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4842750 | Each | 1+THB4,556.390 5+THB4,360.630 10+THB4,198.130 50+THB4,101.140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4840807 | Each | 1+THB835.470 5+THB800.130 10+THB771.660 50+THB755.000 100+THB753.710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4840806 | Each | 1+THB782.360 5+THB749.270 10+THB722.610 50+THB707.010 100+THB705.790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4840808 | Each | 1+THB886.710 5+THB849.210 10+THB818.990 50+THB801.310 100+THB799.930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4840794 | Each | 1+THB2,907.650 5+THB2,782.720 10+THB2,679.020 50+THB2,617.130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4840817 | Each | 1+THB1,389.740 5+THB1,330.950 10+THB1,283.600 50+THB1,255.880 100+THB1,253.730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4842754 | Each | 1+THB3,717.580 5+THB3,557.850 10+THB3,425.270 50+THB3,346.130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4840792 | Each | 1+THB4,231.160 5+THB4,049.370 10+THB3,898.480 50+THB3,808.410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4842751 | Each | 1+THB5,140.620 5+THB4,675.550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4840789 | Each | 1+THB3,259.870 5+THB3,119.810 10+THB3,003.560 50+THB2,934.160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4840799 | FULHAM | Each | 1+THB8,258.820 5+THB7,511.660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||








