Safety Signs :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน136ค้นหา Safety Signs มากมายได้ที่ element14 Thailand เรามีสินค้า Safety Signs ให้เลือกมากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และยอดนิยมที่สุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก: Brady, Multicomp Pro, Panduit, Defender Security & Desco Europe / Vermason
ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(110)
(7)
(2)
(3)
(1)
(3)
(1)
(5)
(1)
Sign Type
(1)
(5)
(6)
(1)
(2)
(1)
(5)
(12)
Sign Legend
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Sign Material
(1)
(1)
(2)
(1)
(3)
(10)
(1)
(2)
External Height
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(5)
External Width
(2)
(1)
(5)
(1)
(1)
(5)
(2)
(6)
Sign Colour
(1)
(5)
(9)
(1)
(12)
(18)
(4)
(3)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(1)
(38)
บรรจุภัณฑ์
(121)
(15)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | Sign Type | Sign Legend | Sign Material | External Height | External Width | Sign Colour | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2729519 | Each | 1+THB360.210 10+THB346.880 100+THB330.360 250+THB322.510 500+THB303.900 ราคาเพิ่มเติม... | Warning | - | Vinyl | - | 13mm | - | - | |||||
1462212 | Each | 1+THB1,650.670 | Prohibition | Attention You are Now Leaving an ESD Protected Area | PC (Polycarbonate) | 300mm | 300mm | White on Red | - | |||||
Each | 1+THB574.050 | Coronavirus Social Distancing | Stand Apart - Keep Your Distance | Vinyl | - | 500mm | Black on Yellow | - | ||||||
Each | 1+THB351.820 | Coronavirus Social Distancing | Large Arrow (Symbol) | Vinyl | - | - | Black | Multicomp Pro Stickers | ||||||
Pack of 10 | 1+THB3,376.520 5+THB2,954.460 10+THB2,447.980 25+THB2,194.740 50+THB2,036.290 | Warning | Safety Function (Symbol) | Vinyl | 13mm | 13mm | Black on Yellow | - | ||||||
152665 | Each | 1+THB584.050 25+THB489.880 50+THB478.770 100+THB455.670 250+THB445.010 | Hazard | Danger Electric Shock Risk | Plastic | 200mm | 200mm | Black / Yellow on White | - | |||||
Each | 1+THB351.820 | Coronavirus Social Distancing | Large Arrow (Symbol) | Vinyl | - | - | White | - | ||||||
Each | 1+THB526.210 | Coronavirus Social Distancing | Keep Your Distance - Stand Apart | Vinyl | - | 500mm | Black on Yellow | - | ||||||
DESCO EUROPE / VERMASON | Each | 1+THB415.990 10+THB390.390 50+THB357.140 | Warning | Attention Observe Precautions Electrostatic Sensitive Devices | PVC (Polyvinylchloride) | 150mm | 300mm | Black on Yellow | - | |||||
3281203 RoHS | Pack of 200 | 1+THB2,985.490 5+THB2,624.650 10+THB2,290.950 25+THB2,185.720 50+THB1,975.200 ราคาเพิ่มเติม... | - | Intrinsically Safe Wiring | Polyester | 1.5" | 1" | Blue on White | PLD | |||||
Pack of 5 | 1+THB1,804.590 5+THB1,579.020 10+THB1,308.330 25+THB1,172.990 50+THB1,086.220 | Safety | Pinch Point Pictogram (Symbol) | Polyester Adhesive | 50.8mm | 50.8mm | Black on Yellow | PPS | ||||||
4058571 | Pack of 250 | 1+THB7,208.590 | Hazard | Electrical Danger (Symbol) | PET(Polyester) | 43mm | 50mm | Black on Yellow | - | |||||
Pack of 5 | 1+THB643.700 | Safety | Wear Eye Protection (Symbol) | PVC (Polyvinylchloride) | 100mm | 100mm | White on Blue | - | ||||||
4610755 | Pack of 1 | 1+THB2,927.160 5+THB2,573.360 10+THB2,246.190 25+THB2,143.010 50+THB1,936.610 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4614423 | Pack of 54 | 1+THB895.890 10+THB879.420 25+THB860.820 100+THB781.270 250+THB765.650 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4599987 | Pack of 250 | 1+THB6,922.660 5+THB6,085.950 10+THB5,312.180 25+THB5,068.170 50+THB4,580.030 ราคาเพิ่มเติม... | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+THB552.600 | Coronavirus Social Distancing | Arrow in Circle (Symbol) | Vinyl | - | 500mm | Black on Yellow | - | ||||||
DESCO EUROPE / VERMASON | Each | 1+THB511.130 10+THB479.670 20+THB438.810 | Warning | Attention Observe Precautions Electrostatic Sensitive Devices | Foamex | 150mm | 300mm | Black on Yellow | - | |||||
1688921 | Each | 1+THB1,372.260 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1694887 | Each | 1+THB1,048.360 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1714632 | Each | 1+THB1,258.350 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
DESCO EUROPE / VERMASON | Each | 1+THB121.770 10+THB114.280 50+THB104.550 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1778071 | Each | 1+THB1,673.910 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1718739 | Pack of 1 | 1+THB789.320 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2067846 | Each | 1+THB1,078.030 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
















