Polycarbonate Inspection Windows :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน15ค้นหา Polycarbonate Inspection Windows มากมายที่ element14 Thailand เราจัดเก็บ Inspection Windows ไว้หลากหลาย เช่น Polycarbonate, 304 Stainless Steel & Mild Steel Inspection Windows จากผู้ผลิตชั้นนำของโลก ได้แก่: Fibox
ตัวกรองทั้งหมด
(1 นำไปใช้แล้ว)
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(15)
Enclosure Material
=Polycarb...
1
(1)
(1)
(15)
For Use With
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
IP Rating
(1)
(4)
(4)
(3)
NEMA Rating
(2)
(6)
External Height - Imperial
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
External Width - Imperial
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
External Width - Metric
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
External Height - Metric
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Product Range
(2)
(3)
บรรจุภัณฑ์
(14)
(1)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | For Use With | Enclosure Material | IP Rating | NEMA Rating | External Height - Imperial | External Width - Imperial | External Width - Metric | External Height - Metric | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+THB8,418.720 | Enclosures | Polycarbonate | - | - | 3.45" | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+THB10,744.010 | Enclosures | Polycarbonate | - | NEMA 4, 4X, 12, 13 | - | - | 255mm | - | - | ||||||
Each | 1+THB6,711.310 5+THB6,414.300 10+THB6,208.240 | Fibox Enclosures | Polycarbonate | IP66 | NEMA 4, 4X, 12, 13 | 10" | 8" | 203.2mm | 254mm | ARCA IPW Series | ||||||
Each | 1+THB9,676.660 | Enclosures | Polycarbonate | - | NEMA 4, 4X, 12, 13 | 3.45" | 11.6" | 295.1mm | 87.6mm | ARCA IPW Series | ||||||
Each | 1+THB2,621.660 5+THB2,569.230 10+THB2,516.800 20+THB2,464.370 | PC/ABS Cabinets | Polycarbonate | IP65 | NEMA 12 | 8.98" | 8.58" | 218mm | 228mm | - | ||||||
Each | 1+THB4,837.160 5+THB4,740.420 10+THB4,643.680 | PC/ABS Cabinets | Polycarbonate | IP65 | NEMA 12 | 14.84" | 13.03" | 331mm | 377mm | - | ||||||
Each | 1+THB6,982.540 | Fibox Enclosures | Polycarbonate | IK09, IP66 | NEMA 4, 4X, 12, 13 | 13.5" | 11.6" | 295mm | 342mm | PW Series | ||||||
4140666 RoHS | Each | 1+THB999.750 5+THB839.730 10+THB822.940 20+THB806.150 50+THB789.350 | Fibox 4 Modules | Polycarbonate | IP54 | - | 3.78" | 3.03" | 77mm | 96mm | - | |||||
4140668 RoHS | Each | 1+THB1,377.260 5+THB1,364.830 10+THB1,352.390 20+THB1,325.350 | Fibox 6 Modules | Polycarbonate | IP54 | - | 5.12" | 3.03" | 77mm | 130mm | - | |||||
4140671 RoHS | Each | 1+THB1,389.780 5+THB1,361.990 10+THB1,334.190 20+THB1,306.400 | Fibox 13 Modules | Polycarbonate | IP65 | - | 10.12" | 4.25" | 108mm | 257mm | - | |||||
Each | 1+THB8,533.090 | Fibox Enclosures | Polycarbonate | IP66 | NEMA 4, 4X, 12, 13 | 17.77" | 15.72" | 400mm | 452mm | PW Series | ||||||
4140669 RoHS | Each | 1+THB1,155.980 5+THB1,132.870 10+THB1,109.750 20+THB1,086.630 | Fibox 8 Modules | Polycarbonate | IP54 | - | 6.38" | 3.03" | 77mm | 162mm | - | |||||
Pack of 1 | 1+THB6,136.800 5+THB5,865.220 10+THB5,676.790 | Enclosures | Polycarbonate | IP66 | NEMA 4, 4X, 12, 13 | 11.46" | 9.61" | 244mm | 291mm | PW Series | ||||||
4140670 RoHS | Each | 1+THB1,663.350 5+THB1,630.090 10+THB1,596.820 20+THB1,563.550 | Fibox 10 Modules | Polycarbonate | IP54 | - | 7.83" | 3.03" | 77mm | 199mm | - | |||||
Each | 1+THB3,913.070 5+THB3,739.900 10+THB3,619.750 | PC/ABS Cabinets | Polycarbonate | IP65 | - | 13.03" | 10.91" | 277mm | 331mm | - | ||||||







