Enclosure, Rack & Cabinet Accessories :
พบผลิตภัณฑ์จำนวน3,962ตัวกรองทั้งหมด
ขยายทั้งหมด
ผู้ผลิต
(441)
(98)
(163)
(533)
(46)
(17)
(1)
(114)
(19)
For Use With
(1)
(2)
(3)
(5)
(1)
(2)
(1)
(1)
บรรจุภัณฑ์
(3274)
(76)
(508)
(94)
(10)
Enclosure Accessories (1,755)
DIN Mounting Rail (246)
Ventilating Elements (203)
Rack Panels (184)
Mounting Brackets (171)
Cabinet Heaters (169)
Hardware (125)
Rack Handles (111)
Cabinet Cooling (89)
Slides (88)
Grill / Vents (74)
Rack Shelves (74)
19" Plug In Units (70)
Hole Plugs (59)
Card Guides (42)
Inspection Windows (34)
Fan Trays (24)
Cabinet Rack Drawers (21)
Casters (19)
Cabinet Rack Doors (17)
Cabinet Thermostats (16)
Backplanes (8)
Fan Tray Modules (7)
Card Frames (4)
Equipment Fans (1)
| เปรียบเทียบ | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | รหัสคำสั่งซื้อ | ผู้ผลิต / รายละเอียด | จำนวนสินค้าที่มี | ราคาสำหรับ | ราคา | จำนวน | For Use With |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091735 | EATON TRIPP LITE | Each | 1+THB5,750.150 | - | ||||
WEIDMULLER | Each | 1+THB888.380 5+THB855.070 10+THB821.420 25+THB799.880 50+THB778.010 ราคาเพิ่มเติม... | - | |||||
GENERAL DEVICES | Pack of 2 | 1+THB6,619.850 5+THB5,754.530 10+THB5,200.790 | - | |||||
2076465 | EATON TRIPP LITE | Each | 1+THB6,405.670 | - | ||||
BUD INDUSTRIES | Each | 5+THB4,353.030 10+THB3,606.790 | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+THB735.760 10+THB639.860 25+THB604.860 | - | |||||
Each | 1+THB2,622.810 5+THB2,516.560 10+THB2,397.280 20+THB2,349.340 | - | ||||||
IDEC | Each | 1+THB539.040 5+THB521.210 10+THB503.370 25+THB489.910 50+THB476.120 ราคาเพิ่มเติม... | - | |||||
1091734 | EATON TRIPP LITE | Each | 1+THB11,117.020 | - | ||||
WEIDMULLER | Each | 1+THB716.260 5+THB634.820 10+THB605.880 25+THB581.310 50+THB556.750 ราคาเพิ่มเติม... | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+THB137.250 10+THB97.480 100+THB95.540 250+THB93.590 500+THB91.640 | UMK | |||||
Pack of 100 | 1+THB1,400.700 5+THB1,389.060 10+THB1,381.900 20+THB1,374.740 | EuropacPRO and RatiopacPRO Units | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+THB1,090.010 10+THB961.130 25+THB914.010 | - | |||||
Each | 1+THB763.260 10+THB663.990 25+THB627.640 | Racks & Cabinets | ||||||
Each | 1+THB1,071.200 5+THB1,009.620 10+THB953.760 | Racks & Cabinets | ||||||
HAMMOND | Each | 1+THB4,173.990 5+THB3,768.970 | - | |||||
Each | 1+THB123.160 10+THB87.480 100+THB85.740 250+THB83.990 500+THB82.240 | Phoenix UMK Plug-in Modules | ||||||
Each | 1+THB4,256.900 5+THB4,084.450 10+THB3,890.850 | - | ||||||
BUD INDUSTRIES | Each | 5+THB740.500 10+THB726.730 20+THB712.960 50+THB699.180 | - | |||||
1091740 | EATON TRIPP LITE | Each | 1+THB4,265.530 5+THB4,006.430 10+THB3,936.870 | - | ||||
Each | 1+THB19.130 50+THB17.240 100+THB14.800 250+THB14.510 | - | ||||||
WEIDMULLER | Each | 1+THB1,334.770 5+THB1,260.400 10+THB1,210.930 25+THB1,166.180 50+THB1,112.670 ราคาเพิ่มเติม... | - | |||||
HAMMOND | Each | 1+THB7,537.940 | Keyboards | |||||
Each | 1+THB54.940 10+THB45.940 25+THB41.280 50+THB40.950 100+THB40.610 | - | ||||||
Each | 1+THB5,047.060 5+THB4,928.810 10+THB4,827.180 | - | ||||||
























